<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>giovanni quattrocolo _ architecture student / portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.giovanniquattrocolo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovanniquattrocolo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 18:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Compagnia Energie Alternative</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/compagnia-energie-alternative/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/compagnia-energie-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[C.E.A. Srl è una società che sviluppa progetti con fonti rinnovabili nel settore energetico, fotovoltaico e idroelettrico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C.E.A. Srl è una società che sviluppa progetti con fonti rinnovabili nel settore energetico, fotovoltaico e idroelettrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/compagnia-energie-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Revolutione</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/derevolutione/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/derevolutione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Logo per la nuova Web Startup DeRevolutione: un social network multilingua per creare delle “Rivoluzioni”, progetti attraverso cui gli utenti possono proporre al mondo le proprie idee al fine di realizzarle concretamente grazie alla cooperazione e al sostegno degli altri utenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo per la nuova Web Startup DeRevolutione: un social network multilingua per creare delle “Rivoluzioni”, progetti attraverso cui gli utenti possono proporre al mondo le proprie idee al fine di realizzarle concretamente grazie alla cooperazione e al sostegno degli altri utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/derevolutione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spazio da polli</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/spazio-da-polli/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/spazio-da-polli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/spazio-da-polli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>7.771076 2.196917</georss:point><geo:lat>7.771076</geo:lat><geo:long>2.196917</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pirotecnica Masciocchi</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/pirotecnica-masciocchi/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/pirotecnica-masciocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[logo per l&#8217;azienda pirotecnica Masciocchi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>logo per l&#8217;azienda pirotecnica Masciocchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/pirotecnica-masciocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertani Distribuzione Occhiali</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/bertani-distribuzione-occhiali/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/bertani-distribuzione-occhiali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Logo per l&#8217;azienda Bertani, distributrice per ottici italiani di occhiali da vista e da sole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo per l&#8217;azienda Bertani, distributrice per ottici italiani di occhiali da vista e da sole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/bertani-distribuzione-occhiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freakers</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/freakers/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/freakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[adeguamento grafico, sviluppo di script php e jquery e accessibilità. Freakers is a project conceived by Ivan Olita and Daniella Benedetti. &#8220;We live in Milan. At night we go out, and, sometimes, we stay out much later. When we stay up late, we see the city is bristling with characters that seem to live by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>adeguamento grafico, sviluppo di script php e jquery e accessibilità.</p>
<p><a href="http://www.freakersonline.com/" target="_blank">Freakers</a> is a project conceived by<br />
<a href="http://www.ivanolita.com/" target="_blank">Ivan Olita</a> and <a href="http://www.daniellabenedetti.com/" target="_blank">Daniella Benedetti</a>.</p>
<p>&#8220;<em>We live in Milan. At night we go out, and, sometimes, we stay out much later. When we stay up late, we see the city is bristling with characters that seem to live by themselves alone. Their attitudes are so impressive that it seems as though they don&#8217;t even need such things as a job, a family, a home, a past or a future.</em>&#8221;<br />
[...]</p>
<p><a href="http://freakersonline.com" target="_blank">freakersonline.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/graphic/freakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe for children</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/adobe-for-children/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/adobe-for-children/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Progetto per l&#8217;Associazione Mattone su Mattone onlus di uno spazio coperto e aperto per per i bambini della scuola elementare di Soan, in Senegal. Il progetto, in blocchi Mattone di terra cruda stabilizzata, si compone di uno spazio centrale con servizi e area circostante sormontata da una copertura in lamiera con compluvio centrale per raccolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto per l&#8217;<a href="http://www.mattonesumattone.org/" target="_blank">Associazione Mattone su Mattone onlus</a> di uno spazio coperto e aperto per per i bambini della scuola elementare di Soan, in Senegal.<br />
Il progetto, in <em>blocchi Mattone</em> di terra cruda stabilizzata, si compone di uno spazio centrale con servizi e area circostante sormontata da una copertura in lamiera con compluvio centrale per raccolta e riutilizzo delle acque piovane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/adobe-for-children/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>14.497401 -14.452362</georss:point><geo:lat>14.497401</geo:lat><geo:long>-14.452362</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Aiuola Donatello</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/aiuola-donatello/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/aiuola-donatello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[progetto illuminotecnico di riqualificazione dell&#8217;aiuola donatello tra via belfiore e via morgari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>progetto illuminotecnico di riqualificazione dell&#8217;aiuola donatello tra via belfiore e via morgari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/aiuola-donatello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.0543748 7.6784905</georss:point><geo:lat>45.0543748</geo:lat><geo:long>7.6784905</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Zeroundicipiù</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/publications/zeroundicipiu/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/publications/zeroundicipiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[pubblicazione del concorso internazionale per l&#8217;ampliamento del liceo farnesina a Roma. link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pubblicazione del concorso internazionale per l&#8217;<a href="http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/liceo-farnesina/">ampliamento del liceo farnesina</a> a Roma.</p>
<p><a href="http://www.zeroundicipiu.it/2010/12/15/ampliamento-liceo-farnesina/" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/publications/zeroundicipiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istituto Enologico Umberto I</title>
		<link>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/istituto-enologico/</link>
		<comments>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/istituto-enologico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanniquattrocolo.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[ALBA (CN) &#8211; Progetto di riqualificazione della Cantina Sperimentale, Cascina Ampelion e Istituto Enologico Umberto I. Il progetto va a modificare i confini spaziali e visivi all’interno del lotto, aprendosi ai flussi ed ai rapporti con la città. I confini erano segnati dalla recinzione e dal campo sportivo. È stata mantenuta una parte dalla recinzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALBA (CN) &#8211; Progetto di riqualificazione della Cantina Sperimentale, Cascina Ampelion e Istituto Enologico Umberto I.<br />
Il progetto va a modificare i confini spaziali e visivi all’interno del lotto, aprendosi ai flussi ed ai rapporti con la città.  I confini erano segnati dalla recinzione e dal campo sportivo. È stata mantenuta una parte dalla recinzione nei pressi dell’Istituto Enologico e nei filari più lontani, per separare le attività didattiche da quelle della vita urbana.<br />
Una nuova costruzione si affaccia su via Enotria, rimarcando l’affaccio dell’esistente e dando un nuovo fronte caratterizzato come “parete urbana”, che avrà la finalità di “biglietto da visita” per il sito.  Lo spazio restante è lasciato libero, per permettere alla città di dialogare e penetrare all’interno del terreno, luogo solcato dalla storia della città di Alba.<br />
Il parco urbano va a sostituire il campo sportivo e si estende fino all’Istituto Umberto I.<br />
Il progetto racchiude al tempo stesso uno spazio di verde pubblico per la città ed il nuovo campus studentesco ed universitario.<br />
I percorsi nascono dalle vie e dagl’assi urbani, aprono nuovi punti di vista sul paesaggio e creano, nei loro nodi, spazi più ampi per la sosta. I diversi ingressi sono posti in modo da coinvolgere studenti, turisti, visitatori e cittadini di Alba.<br />
Questo spazio non sarà più chiuso, ma diventerà uno spazio estroverso e vissuto dagli abitanti e dagli studenti, una zona filtro tra la formazione e la vita quotidiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanniquattrocolo.com/architecture/istituto-enologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.68745058349175 8.029804229736328</georss:point><geo:lat>44.68745058349175</geo:lat><geo:long>8.029804229736328</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

